<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Hilo de Ariadna</title>
	<atom:link href="http://www.hilodeariadna.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hilodeariadna.net</link>
	<description>Educación Social, Cultura y Sociedad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 18:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Act. 1.5 Mapa Conceptual</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/26/act-1-5-mapa-conceptual/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/26/act-1-5-mapa-conceptual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 18:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTICEDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2010/03/26/act-1-5-mapa-conceptual/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/CMAP_lectura+temari+debat-1024x648.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="CMAP_lectura+temari+debat" /></a>
Després del treball amb les lectures i en el debat, aquest és el mapa conceptual que he aconseguit generar. Recull les principals línies d&#8217;actuació històriques i actuals de la CTS, i les idees que se&#8217;n generen en la Tecnologia Educativa. La idea era que al final el mapa esdevingués en forma de cercle, per donar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/CMAP_lectura+temari+debat.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-288" title="CMAP_lectura+temari+debat" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/CMAP_lectura+temari+debat-1024x648.jpg" alt="" width="598" height="378" /></a></p>
<p>Després del treball amb les lectures i en el debat, aquest és el mapa conceptual que he aconseguit generar. Recull les principals línies d&#8217;actuació històriques i actuals de la CTS, i les idees que se&#8217;n generen en la Tecnologia Educativa. La idea era que al final el mapa esdevingués en forma de cercle, per donar a entendre que tot ho condiciona tot,  però penso que d&#8217;aquesta manera també queda prou evidenciat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/26/act-1-5-mapa-conceptual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Act. 1.4 &#8211; La resistència al canvi &#124; NTICEDU</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/24/act-1-4-la-resistencia-al-canvi/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/24/act-1-4-la-resistencia-al-canvi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTICEDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2010/03/24/act-1-4-la-resistencia-al-canvi/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Últimament estic fascinada observant un fet que està succeint a la meva feina: s&#8217;està instal·lant Windows Vista als ordinadors de l&#8217;organització (obviaré ara el debat sobre la ínfima qualitat d&#8217;aquest sistema operatiu i també el debat sobre l&#8217;ús del programari lliure/propietari i els contractes de llicències -en especial a les administracions públiques-) i els treballadors, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimament estic fascinada observant un fet que està succeint a la meva feina: s&#8217;està instal·lant Windows Vista als ordinadors de l&#8217;organització (obviaré ara el debat sobre la ínfima qualitat d&#8217;aquest sistema operatiu i també el debat sobre l&#8217;ús del programari lliure/propietari i els contractes de llicències -en especial a les administracions públiques-) i els treballadors, malgrat tenen a la seva disposició cursos de reciclatge, <span style="text-decoration: line-through;">malgasten</span> <span style="text-decoration: line-through;">inverteixen</span> malgasten hores i hores en descubrir el nou funcionament d&#8217;aquest sistema.</p>
<p>Aquesta situacioó em fa pensar en dues coses:</p>
<ul>
<li>La poca cultura en formació continuada (<em>Long-Life-Learning</em>) que tenim encara.</li>
<li>Com la resistència al canvi dels seus treballadors dificulta la immersió de les TIC a les organitzacions.</li>
</ul>
<p>Ambdues qüestions provoquen el mateix: <strong>un sistema de treball més mediocre, que deriva en un servei al ciutadà menys àgil i eficient</strong>. El Carlos Guadián, <a href="http://www.k-government.com/2007/07/24/resistencia_al_cambio/#ixzz0j7A8b1oK" target="_blank">parla al seu blog sobre aquesta situació</a>:</p>
<blockquote><p>Uno de los principales problemas cuando se pone en marcha un sistema de información nuevo dentro de una organización es que sus miembros tienen que acostumbrarse a trabajar de una manera diferente a como lo venían realizando hasta ese momento.</p>
<p>La resistencia al cambio tiene en este punto su pilar más sólido. Desbloquear este punto es difícil debido al desconocimiento del nuevo sistema pero, sobre todo, porque los beneficios que “supuestamente” se van a obtener, no se ven de inmediato.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.hilodeariadna.net/2010/03/24/act-1-4-la-resistencia-al-canvi/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/24/act-1-4-la-resistencia-al-canvi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaluació Inicial &#124; NTICEDU</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/avaluacio-inicial-nticedu/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/avaluacio-inicial-nticedu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 16:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTICEDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/avaluacio-inicial-nticedu/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-06-a-las-12.25.22-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>L&#8217;Avaluació inicial és una prova escrita que es realitza a l&#8217;Assignatura TE de la UOC (sí, estudio a la UOC des de fa anys) i que té com a objectius que el professor conegui els coneixements previs dels alumnes sobre els continguts bàsics de la PAC, ser el punt de partença de treballs posteriors que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Avaluació inicial és una prova escrita que es realitza a l&#8217;Assignatura TE de la UOC</strong> (sí, <a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/12/18/en-compra-venta/">estudio a la UOC des de fa anys</a>) i que té com a objectius que el professor conegui els coneixements previs dels alumnes sobre els continguts bàsics de la PAC, ser el punt de partença de treballs posteriors que la reutilitzaran i facilitar el coneixement entre els membres del grup-aula.</p>
<p>Algunes de les activitats que incorpora són:</p>
<p>Que responguem breument a algunes qüestions com:</p>
<blockquote><p><strong>¿Creus que el progrés en el coneixement tecnològic i científic determina i garanteix el progrés econòmic i social? Contesta clarament i justifica la resposta</strong>.</p>
<p>Crec que el progrés en aquestes matèries és un factor molt important però no determinant per al desenvolupament social. Evidentment la ciència i la tecnologia milloren molt la qualitat de vida de les persones en molts aspectes, però per a que hi hagi un veritable progrés econòmic i social calen també infraestructures, inversió i, sobretot, que aquest coneixement es pugui fer extensiu a tota la ciutadania.</p></blockquote>
<p>Que ens posicionem respecte algunes qüestions:</p>
<blockquote><p><strong>Situa’t de 0 a 10 (0 gens d’acord 10 molt d’acord)</strong></p>
<p>TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: 7<br />
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: 5<br />
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : 9<br />
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: 6<br />
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: 7<br />
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: 4<br />
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: 8<br />
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: 10<br />
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: 6<br />
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: 7</p></blockquote>
<p>Que fem un mapa conceptual (havia de fer-se a mà i escanejar-lo, però com no en tinc he fet servir MindMap):</p>
<blockquote><p>Com ara aquest:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-278" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-06-a-las-12.25.22.png" alt="" width="497" height="231" />
</p></blockquote>
<p>Que donguem una opinió sobre com ens sembla que es presenta l&#8217;assignatura després de tot això:</p>
<blockquote><p><strong>Conclusions</strong></p>
<p><em>Quines primeres impressions reps en realitzar aquesta primera activitat?</em></p>
<p>Em sento una usuària més que iniciada en les tecnologies educatives, ja que per interès personal he llegit sobre el tema, he anat a jornades i mantinc contacte amb persones d’aquest àmbit que em mantenen informada sobre les novetats. Però el cert és que mai m’havia plantejat aprofundir en el significat real d’aquest desenvolupament des dels punts de vista que es proposen a aquesta activitat.</p>
<p>En aquesta línia, l’activitat m’ha permés començar-me a plantejar que no és només l’ús o el “consum” d’aquestes eines el que ens fa coneixer-les sinó que és important entendre com influeixen en els canvis del nostre entorn i perquè són tan necessàries.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/avaluacio-inicial-nticedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noves tecnologies de la informació i la comunicació en educació (aula 2)</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/noves-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio-en-educacio-aula-2/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/noves-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio-en-educacio-aula-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTICEDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/noves-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio-en-educacio-aula-2/"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-06-a-las-14.40.23-300x195.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Benvinguts al Hilo de Ariadna. Aquest és un espai que fa anys que mantinc més o menys actualitzat amb temes sobre educació, cultura y societat. A la secció de categories podreu trobar els temes més tractats, en aquest cas, i per accedir a les entrades de l&#8217;assignatura, la drecera directa serà l&#8217;enllaç a la categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2010/03/Captura-de-pantalla-2010-03-06-a-las-14.40.23-300x195.png" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-273" />Benvinguts al Hilo de Ariadna. Aquest és un espai que fa anys que mantinc més o menys actualitzat amb temes sobre educació, cultura y societat. A la secció de categories podreu trobar els temes més tractats, en aquest cas, i per accedir a les entrades de l&#8217;assignatura, la drecera directa serà l&#8217;enllaç a <a href="http://www.hilodeariadna.net/category/NTICEDU/">la categoria NTICEDU</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2010/03/06/noves-tecnologies-de-la-informacio-i-la-comunicacio-en-educacio-aula-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En compra-venta</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/12/18/en-compra-venta/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/12/18/en-compra-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudios]]></category>
		<category><![CDATA[PAC]]></category>
		<category><![CDATA[psicopedagogia]]></category>
		<category><![CDATA[UOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/12/18/en-compra-venta/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/12/Captura-de-pantalla-2009-12-18-a-las-21.11.32-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Captura de pantalla 2009-12-18 a las 21.11.32" title="Captura de pantalla 2009-12-18 a las 21.11.32" /></a>Hace ya no-sé-cuántos cuatrimestres que estoy cursando el segundo ciclo de Psicopedagogia en la UOC, y aún me quedan infinitos cuatrimestres más -o al menos eso me parece a mí-. Confieso que en algún momento de debilidad he buscado por ahí alguna PAC (prueba de evaluación contínua: los trabajos periódicos que tenemos que hacer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=95256131284">Hace ya no-sé-cuántos cuatrimestres</a> que estoy cursando el segundo ciclo de Psicopedagogia en la UOC, y <strong>aún me quedan infinitos cuatrimestres más</strong> -o al menos eso me parece a mí-. Confieso que en algún momento de debilidad he buscado por ahí alguna <strong>PAC</strong> (prueba de evaluación contínua: los trabajos periódicos que tenemos que hacer de cada asignatura. Suelen ser bastante trabajosos y si estás en varias asignaturas y coinciden las fechas de entrega, deseas morir), pero nunca he llegado a <a href="http://www.milanuncios.com/universidad/pacs-pecs-uoc-psicopedagogia-9395641.htm">estos extremos</a>. Desde luego, en este mundo TODO se puede comprar y TODO se puede vender:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="Captura de pantalla 2009-12-18 a las 21.11.32" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/12/Captura-de-pantalla-2009-12-18-a-las-21.11.32.png" alt="Captura de pantalla 2009-12-18 a las 21.11.32" width="443" height="237" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/12/18/en-compra-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo van las cosas</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/11/20/como-van-las-cosas/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/11/20/como-van-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[funcionaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/11/20/como-van-las-cosas/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>¡Cómo pasa el tiempo! Y no nos damos ni cuenta. Hacía meses que tenía ganas de cambiar la plantilla del Hilo y no había manera de encontrar un hueco. Hoy, al fin, he tenido un rato para poner en marcha esta nueva plantilla más minimalista (será que me estoy volviendo austera, como en la Administración, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Cómo pasa el tiempo! Y no nos damos ni cuenta. Hacía meses que tenía ganas de cambiar la plantilla del Hilo y no había manera de encontrar un hueco. Hoy, al fin, he tenido un rato para poner en marcha esta nueva plantilla más minimalista (será que me estoy volviendo austera, como en la Administración, que ahora todo es austeridad).</p>
<p>Hablando de Administración, para los que no lo sepan, tengo el placer de anunciarles que finalmente, y después de 2 años, <a href="http://www.hilodeariadna.net/2007/07/23/unas-vacaciones-tranquilas/" target="_blank">dejé de ser interina</a> porque <strong>conseguí aprobar las oposiciones, y ahora ya soy funcionaria de carrera:</strong> Técnico medio del Área de Cultura, para ser exactos.</p>
<p>Y hablando de tiempo, mirad que sitio más curioso éste: <a href="http://www.poodwaddle.com/clocks2es.htm">Poodwaddle</a>. Da información sobre <em>lo que pasa en el mundo</em> en cifras, cada día, semana, mes o año. Espectacular el número de nacimientos por segundo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/11/20/como-van-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 espejo 1000 ventanas</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/11/1-espejo-1000-ventanas/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/11/1-espejo-1000-ventanas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[ana y mia]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/06/11/1-espejo-1000-ventanas/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/06/curves-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="curves" title="curves" /></a>En este blog se ha hablado mucho sobre anorexia y bulimia, por eso hoy quiero felicitar a las creadoras de 1espejo1000ventanas por su iniciativa.
Se trata de una especie de agregador de blogs donde las participantes van explicando su experiencia de superación de estas enfermedades. Según sus propias palabras:
1espejo1000ventanas nació con el objetivo de sensibiliza a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este blog se ha hablado mucho<a href="http://www.hilodeariadna.net/category/ana-y-mia-anorexia-y-bulimia/" target="_blank"> sobre anorexia y bulimia</a>, por eso hoy <strong>quiero felicitar a las creadoras de <a href="http://www.1espejo1000ventanas.com/" target="_blank">1espejo1000ventanas</a> por su iniciativa.</strong></p>
<p>Se trata de una especie de agregador de blogs donde las participantes van explicando su experiencia de superación de estas enfermedades. Según sus propias palabras:</p>
<blockquote><p><strong>1espejo1000ventanas</strong> nació con el objetivo de sensibiliza a la población y de animar a las personas que padecen esta enfermedad a buscar ayuda especializada y a iniciar un tratamiento. Una forma diferente y on line  de trabajar en la prevención y en la detección, mediante las experiencias propias de las personas que han padecido TCA y se están recuperando.</p>
<p><strong>1espejo1000ventanas</strong> es un proyecto que nació de la idea de un grupo de  pacientes ex pacientes vinculados a la <strong>Fundación ABB</strong> que se unieron para luchar contra la magen permisiva que tiene la Red a la hora de hablar sobre trastornos alimentarios y para luchar contra las páginas pro-ana y pro-mía. Su manera de hacerlo fue creando estos bloggs en los que podían escribir y transmitir todas sus experiencias para ayudar a todos aquellos que estén o hayan pasado por esta enfermedad.</p></blockquote>
<p><strong>En un contexto donde Internet es fuente inagotable de información nociva para las personas que padecen este tipo de transtornos, crear espacios de comunicación en positivo tiene mucho mérito</strong>. Desde aquí les deseamos todo el éxito!</p>
<p>Y de paso nos sumamos, por qué no, a la &#8220;<a href="http://testosteronablog.com/2009/06/10/campana-por-las-curvas/" target="_blank">Campaña por las curvas</a>&#8221; cuyo eslogan reza: <em>Si quisiera una mujer con el cuerpo de un niño de 10 años, saldría con un niño de 10 años. </em></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-247" title="curves" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/06/curves.jpg" alt="curves" width="500" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/11/1-espejo-1000-ventanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis números son de colores</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 17:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[sinestesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/06/colores-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="colores" title="colores" /></a>Mis números siempre han sido de colores: el 1 es rojo, el 2 es amarillo, el 3 es verde, el 4 azul, el 5 naranja&#8230; Y siempre ha sido así, desde que tengo uso de razón. En mi cabeza, además, se ordenan en vertical o en horizontal dependiendo de la operación matemática que necesite hacer.
Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-250" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="colores" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/06/colores.jpg" alt="colores" width="158" height="158" />Mis números siempre han sido de colores: el 1 es rojo, el 2 es amarillo, el 3 es verde, el 4 azul, el 5 naranja&#8230; Y siempre ha sido así, desde que tengo uso de razón. En mi cabeza, además, se ordenan en vertical o en horizontal dependiendo de la operación matemática que necesite hacer.</p>
<p>Esta cualidad que a veces me ha facilitado las cosas en el cálculo, a veces también ha provocado diferentes situaciones de incomprensión por parte de los demás. No es que haya sido traumático, pero en ocasiones cuesta explicar por qué el 86 es lila y rosa.</p>
<p>En realidad, <em>esto que me pasa</em> se llama <strong>sinestesia</strong>, y según <a href="http://aitri.blogspot.com/2007/05/sinestesia-mezclando-los-sentidos.html" target="_blank">Ciencia para Impacientes</a>:</p>
<blockquote><p><span id="fullpost">La palabra sinestesia procede del griego syn (junto) y aistesis (sensación) por lo que viene a significar algo así como “la unión de las sensaciones”. Aunque existen casos de sinestesia documentados desde hace más de 300 años, no ha sido hasta finales del siglo XX cuando su estudio se ha extendido. </span><span>(&#8230;)</span></p>
<p><span id="fullpost">Cada sinestésico ve el mundo de forma distinta ya que se han clasificado hasta 19 tipos distintos de sinestesia. Los más comunes consisten en asociar números o palabras con colores mientras que los más raros asocian el tacto con sabores u olores.</span></p></blockquote>
<p><span>Por lo visto se da más en mujeres y zurdos, así que yo pillaba fijo!<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/06/10/mis-numeros-son-de-colores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Currículum de Mario Benedetti</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/18/curriculum-de-mario-benedetti/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/18/curriculum-de-mario-benedetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosas de la vida]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[currículum]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Benedetti]]></category>
		<category><![CDATA[poesía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/05/18/curriculum-de-mario-benedetti/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El poeta que nos ha hecho soñar, gritar, reir y enamorarnos se ha ido. Pero dejó su currículum. Ya le llamaremos.
El cuento es muy sencillo
usted nace
contempla atribulado
el rojo azul del cielo
el pájaro que emigra
el torpe escarabajo
que su zapato aplastará
valiente
usted sufre
reclama por comida
y por costumbre
por obligación
llora limpio de culpas
extenuado
hasta que el sueño lo descalifica
usted ama
se transfigura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El poeta que nos ha hecho soñar, gritar, reir y enamorarnos se ha ido. Pero dejó su currículum. Ya le llamaremos.</p>
<p style="text-align: center;">El cuento es muy sencillo<br />
usted nace<br />
contempla atribulado<br />
el rojo azul del cielo<br />
el pájaro que emigra<br />
el torpe escarabajo<br />
que su zapato aplastará<br />
valiente</p>
<p style="text-align: center;">usted sufre<br />
reclama por comida<br />
y por costumbre<br />
por obligación<br />
llora limpio de culpas<br />
extenuado<br />
hasta que el sueño lo descalifica</p>
<p style="text-align: center;">usted ama<br />
se transfigura y ama<br />
por una eternidad tan provisoria<br />
que hasta el orgullo se le vuelve tierno<br />
y el corazón profético<br />
se convierte en escombros</p>
<p style="text-align: center;">usted aprende<br />
y usa lo aprendido<br />
para volverse lentamente sabio<br />
para saber que al fin el mundo es esto<br />
en su mejor momento una nostalgia<br />
en su peor momento un desamparo<br />
y siempre siempre<br />
un lío</p>
<p style="text-align: center;">entonces<br />
usted muere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/18/curriculum-de-mario-benedetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morenitos</title>
		<link>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/17/morenitos/</link>
		<comments>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/17/morenitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariadna</dc:creator>
				<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[la nota geek]]></category>
		<category><![CDATA[campañas]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hilodeariadna.net/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.hilodeariadna.net/2009/05/17/morenitos/"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/05/imagen-1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="imagen-1" title="imagen-1" /></a>Y es que llega el verano, y los que pasamos más tiempo delante de una pantalla que bajo el sol, echamos de menos coger ese tono moreno que a todo el mundo le favorece tanto.
Por eso han creado Computer Tan.
(Visitad la página, haced la prueba gratuita y luego seguid leyendo).

Efectivamente, todos los que habéis llegado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y es que llega el verano, y los que pasamos más tiempo delante de una pantalla que bajo el sol, echamos de menos coger ese tono moreno que a todo el mundo le favorece tanto.</p>
<p>Por eso han creado <a href="http://www.computertan.com/" target="_blank">Computer Tan</a>.</p>
<p>(Visitad la página, haced la prueba gratuita y luego seguid leyendo).</p>
<p><span id="more-232"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-233 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="imagen-1" src="http://www.hilodeariadna.net/wp-content/uploads/2009/05/imagen-1.png" alt="imagen-1" width="274" height="170" />Efectivamente, todos los que habéis llegado hasta el final de la prueba habréis visto que se trata de una campaña <em>fake</em> de una asociación que previene contra el cáncer de piel.</p>
<p>¿No está mal, no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hilodeariadna.net/2009/05/17/morenitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 24.637 seconds -->
